Résumé :
Pour les sociétés de commerce électronique transfrontalier, de jeux à l'étranger, de médias en streaming et de commerce extérieur, l'automne doré de septembre est un moment clé pour que les affaires transfrontalières prennent de l'ampleur. Récemment, l'IDC Warner Cloud local de Hong Kong a officiellement lancé l'événement [2026 Double Festivals, Cloud Starts a New Journey]. L'intensité de cet événement est toujours très impressionnante :
Les serveurs cloud démarrent avec une remise de 12 %, les serveurs cloud CN2 GIA coûtent aussi peu que 16 yuans/mois, et la configuration populaire est "achetez 3 mois et obtenez 1 mois gratuit", et le prix de renouvellement est le même ! Les serveurs dédiés démarrent avec une remise de 3,8 %, et les serveurs CN2/haute défense/large bande passante coûtent seulement 799 yuans/mois
, une simultanéité élevée sans décalage et prend en charge les tests gratuits.

Durée de l'activité : 2026.9.15-2026.10.20 (vente à durée limitée)
Entrée à l'événement :
Warner Cloud 2026 Double Festival avec la même gloire, le cloud commence un nouveau voyage
Cet événement Warner Cloud couvre les besoins de tous les scénarios, du niveau d'entrée au niveau entreprise, de la large bande passante à la haute défense. Nous avons trié pour vous les configurations les plus remarquables en fonction de différents types d'entreprises :
1. Première commande de machine cloud, un choix rentable
Fournir des packages multirégions et multi-spécifications, avec la même période de renouvellement et le même prix, sans nécessiter d'enregistrement du nom réel, aidant les entreprises individuelles à migrer rapidement vers le cloud à faible coût et à déployer efficacement et sans souci.
Exemple | Bande passante | Centre de données | Offre spéciale | Acheter | Remarques |
1 cœur 1G | 5M CN2 | Los Angeles | 196 yuans/an, 16 yuans/mois | Lien | Première commande exclusive |
2 cœurs 4G | Optimisation 5M | Tokyo | 388 yuans/an, 32 yuans/mois | Lien | |
4 cœurs 4G | 5M CN2 | Hong Kong, Chine | 738 yuans/an, 62 yuans/mois | Lien | |
8 cœurs 16G | 5M CN2 | Hong Kong, Chine | 996 yuans/semestre, 166 yuans/mois | Lien | Nouveaux et anciens |
2. Serveur cloud populaire·Achetez 3 mois et obtenez 1 mois gratuit·Offre à durée limitée pour le paiement trimestriel
Déployé sur des nœuds populaires à l'échelle mondiale, il débloque les médias de streaming grand public et bénéficie d'une expérience stable à faible latence. Il convient aux applications multi-scénarios de création de sites Web, transfrontalières et de médias sociaux.
Cloud CN2 de Hong Kong :
Exemple | Bande passante | Disque dur | 40 % de réduction sur le paiement mensuel | Paiement trimestriel (achetez-en 3, obtenez-en 1 gratuit) | Acheter |
1 cœur 2G | 2M | SSD 50G | 82,8 yuans | 248,4 yuans/4 mois | Lien |
2 cœurs 2G | 2M | SSD 50G | 100,8 yuans | 302,4 yuans/4 mois | Lien |
4 cœurs 4G | 5M | SSD 50G | 220,8 yuans | 662,4 yuans/4 mois | Lien |
8 cœurs 8G | 5M | SSD 50G | 364,8 yuans | 1094,4 yuans/4 mois | Lien |
Cloud CN2 américain :
Exemple | Bande passante | Disque dur | 40 % de réduction sur le paiement mensuel | Paiement trimestriel (achetez-en 3, obtenez-en 1 gratuit) | Acheter |
1 cœur 2G | 5M | SSD 50G | 64,2 yuans | 192,6 yuans/4 mois | Lien |
2 cœurs 2G | 5M | SSD 50G | 82,2 yuans | 246,6 yuans/4 mois | Lien |
4 cœurs 4G | 10M | SSD 50G | 240,6 yuans | 721,8 yuans/4 mois | Lien |
8 cœurs 8G | 10M | SSD 50G | 377,4 yuans | 1 132,2 yuans/4 mois | Lien |
Cloud CN2 de Singapour :
Exemple | Bande passante | Disque dur | 40 % de réduction sur le paiement mensuel | Paiement trimestriel (achetez-en 3, obtenez-en 1 gratuit) | Acheter |
1 cœur 2G | 2M | SSD 50G | 81 yuans | 243 yuans/4 mois | Lien |
2 cœurs 2G | 2M | SSD 50G | 99 yuans | 297 yuans/4 mois | Lien |
4 cœurs 4G | 5M | SSD 50G | 225 yuans | 675 yuans/4 mois | Lien |
8 cœurs 8G | 5M | SSD 50G | 369 yuans | 1 107 yuans/4 mois | Lien |
Cloud d'optimisation japonais :
Exemple | Bande passante | Disque dur | 40 % de réduction sur le paiement mensuel | Paiement trimestriel (achetez-en 3, obtenez-en 1 gratuit) | Acheter |
1 cœur 2G | 5M | SSD 50G | 72 yuans | 216 yuans/4 mois | Lien |
2 cœurs 2G | 5M | SSD 50G | 90 yuans | 270 yuans/4 mois | Lien |
4 cœurs 4G | 10M | SSD 50G | 276 yuans | 828 yuans/4 mois | Lien |
8 cœurs 8G | 10M | SSD 50G | 420 yuans | 1 260 yuans/4 mois | Lien |
3. Serveur cloud léger·Achetez pour 3 mois et bénéficiez d'un mois de réduction immédiatement
200 M de bande passante exclusive optimisée, deux nœuds à Hong Kong, Chine/Tokyo, Japon, déverrouillant les médias de streaming grand public et garantissant une expérience à faible latence.
Cloud léger de Hong Kong :
Exemple | Bande passante | Trafic | 50 % de réduction sur le paiement mensuel | Paiement trimestriel (achetez-en 3 et obtenez-en 1 de réduction) | Acheter |
1 cœur 1G | Optimisation 200M @800G | 70,4 yuans | 140,8 yuans/3 mois | Lien |
2 cœurs 2G | Optimisation 200M @800G | 118 yuans | 236 yuans/3 mois | Lien |
2 cœurs 4G | Optimisation 200M @1600G | 204 yuans | 408 yuans/3 mois | Lien |
4 cœurs 8G | Optimisation 200M @1600G | 289 yuans | 578 yuans/3 mois | Lien |
Cloud léger japonais :
Exemple | Bande passante | Trafic | 50 % de réduction sur le paiement mensuel | Paiement trimestriel (achetez-en 3 et obtenez-en 1 de réduction) | Acheter |
1 cœur 1G | Optimisation 200M @800G | 68,4 yuans | 136,8 yuans/3 mois | Lien |
2 cœurs 2G | Optimisation 200M @800G | 115,5 yuans | 231 yuans/3 mois | Lien |
2 cœurs 4G | Optimisation 200M @1600G | 197,5 yuans | 395 yuans/3 mois | Lien |
4 cœurs 8G | Optimisation 200M @1600G | 282,5 yuans | 565 yuans/3 mois | Lien |
4. Serveur physique · Pour seulement 799 yuans/mois, bande passante exclusive de haute qualité
Convient aux applications Web à fort trafic, aux serveurs de jeux, au streaming vidéo et à la distribution de contenu, à une simultanéité élevée sans décalage, plus rapide et plus stable, et prend en charge les tests gratuits.
CPU | Mémoire | Disque dur | Bande passante | Centre de données | Prix mensuel | Acheter |
E5-2650 | 16G | 500G | Optimisation 30M | Tokyo | 799 yuans | Lien |
E5-2650 | 16G | 500G | 50M CN2 | Los Angeles | 988 yuans | Lien |
E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | Singapour | 999 yuans | Lien |
E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | Hong Kong | 1 200 yuans | Lien |
Or 6138 | 16G | 500G | 10M CN2 | Hong Kong | 1 400 yuans | Lien |
E5-2650 | 16G | 500G | Optimisation 50M | Tokyo | 1 288 yuans | Lien |
E5-2660 | 16G | 500G | Optimisation 50M | Hong Kong | 2 088 yuans | Lien |
E5-2660 | 32G | 500G | Optimisation 100M | Hong Kong | 3 788 yuans | Lien |
Résumé : l'événement Double Festival de Warner Cloud combine "large bande passante", "haute configuration", "faible remise" et "même prix pour le renouvellement". Si vous envisagez d'acheter un serveur étranger stable, haut débit et extrêmement rentable, cette vague de promotions double festival en vaut la peine.
Commentaires